Armaturen
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BADA-150-CITV-S0 | 25190098 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 25190092 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25190093 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 25190094 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25190095 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25190096 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25190099 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25190100 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25190101 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25190102 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 25190103 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25190104 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25190105 |
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAEB, BAEA
Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; Gehäuse Stahl verzinkt; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/Graphoil/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | BAEB-015-UITV-D0 | 25200000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | BAEB-015-UITV-D0B | 25200002 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25200003 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25200004 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25200005 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25200006 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25200007 |