Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör
Sicherheitsventil Serie SV03
mit Drehanlüftung; Körper Rotguss; Dichtung NBR; Anwendung: Druckluft, ungiftige Gase, Dämpfe; Mediumstemperatur -30…+130°C; mögliche Einstelldrücke 1...16bar in 0,1bar-Schritten
| Innengewinde | DN | Abblaseleistung bei 6 bar Luft | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 114 Nm3/h | SV03-12-10-X | 33650008 |
| G 3/4" | 13 mm | 192 Nm3/h | SV03-34-13-X | 33650009 |
| G 1" | 16 mm | 291 Nm3/h | SV03-10-16-X | 33650010 |
| G 1 1/4" | 18 mm | 368 Nm3/h | SV03-114-18-X | 33650011 |
| G 1 1/2" | 22 mm | 550 Nm3/h | SV03-112-22-X | 33650012 |
| G 2" | 24 mm | 711 Nm3/h | SV03-20-24-X | 33650013 |
Sicherheitsventil Serie SV04
mit Drehanlüftung; Körper Rotguss; Dichtung NBR; Anwendung: Wasser, neutrale Flüssigkeiten; Mediumstemperatur -30…+130°C; mögliche Einstelldrücke 1...16bar in 0,1bar-Schritten
| Innengewinde | DN | Abblaseleistung bei 6bar(g) Wasser | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 3,7 m3/h | SV04-12-10-X | 33660006 |
| G 3/4" | 13 mm | 6,25 m3/h | SV04-34-13-X | 33660007 |
| G 1" | 16 mm | 9,47 m3/h | SV04-10-16-X | 33660008 |
| G 1 1/4" | 18 mm | 11,98 m3/h | SV04-114-18-X | 33660009 |
| G 1 1/2" | 22 mm | 17,9 m3/h | SV04-112-22-X | 33660010 |
| G 2" | 24 mm | 23,11 m3/h | SV04-20-24-X | 33660011 |
Vollhubsicherheitsventil Serie SF01
mit Drehanlüftung; Körper Rotguss; Dichtung NBR; Anwendung: Druckluft, ungiftige Gase, Dämpfe; Mediumstemperatur -30…+130°C; mögliche Einstelldrücke 0,5...25bar in 0,1bar-Schritten
| Innengewinde | DN | Innengewinde 2 | Abblaseleistung bei 6 bar Luft | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15,8 mm | G 1" | 335 Nm3/h | SF01-12W-15.8-X | 33670004 |
| G 3/4" | 18 mm | G 1 1/4" | 790 Nm3/h | SF01-34W-18-X | 33670005 |
| G 1" | 23 mm | G 1 1/2" | 1203 Nm3/h | SF01-10W-23-X | 33670006 |
| G 1 1/4" | 30 mm | G 2" | 2088 Nm3/h | SF01-114W-30-X | 33670007 |
Vollhubsicherheitsventil Serie SF01-T
mit Drehanlüftung; Körper Rotguss; Dichtung PTFE; Anwendung: Druckluft, Gase, Dämpfe; Mediumstemperatur -60...225°C; mögliche Einstelldrücke 0,5...25bar in 0,1bar-Schritten
| Innengewinde | DN | Innengewinde 2 | Abblaseleistung bei 6 bar Dampf | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15,8 mm | G 1" | 257 kg/h | SF01-12W-15.8-X-T | 33680004 |
| G 3/4" | 18 mm | G 1 1/4" | 608 kg/h | SF01-34W-18-X-T | 33680005 |
| G 1" | 23 mm | G 1 1/2" | 926 kg/h | SF01-10W-23-X-T | 33680006 |
| G 1 1/4" | 30 mm | G 2" | 1607 kg/h | SF01-114W-30-X-T | 33680007 |