Druckschalter, Messgeräte und Strömungswächter
| Anschluss | Baulänge | max. Druck | Anzeigebereich | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 71 mm | 8 bar | 2...20 l/min | FM26-38-N-20 |
Druckmessumformer Serie PT08
Gehäuse, mediumsberührte Teile Edelstahl 1.4571; Ausgangssignal 4...20 mA proportional zum anstehenden Druck; Außengewinde 1/2"; Genauigkeit 0,5% vom Druckbereichsendwert
Grundversion
| Messbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|
| 0...10 bar | PT08-12N-010-420 | 32990000 |
| 0...0,25 bar | PT08-12N-0,25-420 | 32990001 |
| 0...250 bar | PT08-12N-250-420 | 32990002 |
| -1...0 bar | PT08-12N-V-420 | 32990003 |
| -1...0 bar | PT08-12N-100V0,1-01 | 32990004 |
| -1...0 bar | PT08-12N-0,16-420 | 32990005 |
Strömungsanzeiger Serie FM25
Temperaturbereich -10…+100°C; Druck max. 16bar; Anwendung: Wasser; Druckabfall 0,25bar
Grundversion
| Anschluss | Werkstoff | Bereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | Messing vernickelt | 0,8...8 l/min | FM25-38-N-8 | 33000000 |
| G 1/2" | 1.4305 | - | FM25-10-I-40 | 33000001 |
| G 1" | Messing vernickelt | 1,6...40 l/min | FM25-10-N-40 | 33000002 |
| G 1 1/4" | 1.4305 | 8...80 l/min | FM25-114-I-80 | 33000003 |
| G 1 1/4" | Messing vernickelt | 8...80 l/min | FM25-114-N-80 | 33000004 |
| G 1/2" | 1.4305 | 1,4...12 l/min | FM25-12-I-12 | 33000005 |
| G 1/2" | Messing vernickelt | 1,4...12 l/min | FM25-12-N-12 | 33000006 |
| G 1/4" | Messing vernickelt | 0,7...4 l/min | FM25-14-N-4 | 33000007 |
| G 3/4" | 1.4305 | 1,4...25 l/min | FM25-34-I-25 | 33000008 |
| G 3/4" | Messing vernickelt | 1,4...25 l/min | FM25-34-N-25 | 33000009 |
Strömungswächter mit Schauglas Serie RVO/U
Anschlüsse, Schwebekörper Messing vernickelt; Gehäuse Aluminium nicht mediumsberührt; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 100°C; Wasserskala; Schließer
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 6...15 l/min | RV0/U-2/15-MS | 33010000 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 15...45 l/min | RV0/U-1/45-MS | 33010001 |
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 9,5...24 l/min | RV0/U-2/24-MS | 33010002 |