-
Gehäuse Messing vernickelt; Schwebekörper Messing; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 100°C; Wasserskala; Schließer
Strömungswächter Serie RVM/U-MS -
Gehäuse Messing vernickelt; Schwebekörper Messing; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Luftskala; Schaltbereich bei 1bar absolut; 20°C; Schließer
Strömungswächter Serie RVM/U-L-MS -
Gehäuse, Schwebekörper Edelstahl 1.4571; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 100°C; Wasserskala; Schließer
Strömungswächter Serie RVM/U-VA -
Gehäuse, Schwebekörper Edelstahl 1.4571; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Luftskala; Schaltbereich bei 1bar absolut; 20°C; Schließer
Strömungswächter Serie RVM/U-L-VA -
viskositätskompensiert 32...600mm²/s; Gehäuse Messing vernickelt; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Ölskala; Schließer; Anwendung: Überwachung von Schmierkreisläufen
Strömungswächter Serie DKM-MS -
viskositätskompensiert 32...600mm²/s; Gehäuse Edelstahl 1.4571; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Ölskala; Schließer; Anwendung: Überwachung von Schmierkreisläufen
Strömungswächter Serie DKM
Strömungswächter
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-MS |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 24...90 Nl/min | RVM/U-2/3-VA-L |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-MS |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2,5...10 Nl/min | RVM/U-L20010-VA |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | DKM-1/15-MS |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 5,5...20 Nl/min | RVM/U-L20020-VA |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 8...24 l/min | DKM-1/24-MS |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 8...30 Nl/min | RVM/U-L20030-VA |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-MS |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 10...35 Nl/min | RVM/U-L20035-VA |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | DKM-1/45-MS |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 55...220 Nl/min | RVM/U-L20220-VA |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 20...60 l/min | DKM-1/60-MS |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 65...240 Nl/min | RVM/U-L20240-VA |
Strömungswächter Serie DKM-MS
viskositätskompensiert 32...600mm²/s; Gehäuse Messing vernickelt; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Ölskala; Schließer; Anwendung: Überwachung von Schmierkreisläufen
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...90 l/min | DKM-1/90-MS | 32870016 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 35...110 l/min | DKM-1/110-MS | 32870017 |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 80...300 Nl/min | RVM/U-L20300-VA |
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-34-MS |
Strömungswächter Serie RVM/U-L-VA
Gehäuse, Schwebekörper Edelstahl 1.4571; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Luftskala; Schaltbereich bei 1bar absolut; 20°C; Schließer
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 60...180 Nl/min | RVM/U-L10180-VA | 32870018 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 100...300 Nl/min | RVM/U-L10300-VA | 32870019 |