Kugelhähne - automatisch
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA043-A
ATEX II 2 G/D; Flansch PN16; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb ATEX II 2 G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C; Druckbereich 0...16bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA043-15-D0-A | 27360001 |
| 20 mm | 40 mm | ATEX | BA043-20-D0-A | 27360002 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA043-25-D0-A | 27360003 |
| 32 mm | 54 mm | ATEX | BA043-32-D0-A | 27360004 |
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA043-40-D0-A | 27360005 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA043-50-D0-A | 27360006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA043-65-D0-A | 27360007 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA043-80-D0-A | 27360008 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA043-100-D0-A | 27360009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA043-125-D0-A | 27360010 |
| 150 mm | 232 mm | ATEX | BA043-150-D0-A | 27360011 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-D0-A |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA028-A
ATEX II 2 G/D; Innengewinde; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb ATEX II 2 G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA028-12-S0-A | 27380000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-S0-A | 27380001 |
| Durchmesser | Flansch ISO5211 | Innenvierkant | Drehmoment bei 5,5bar | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 249 Nm | ATEX | PAD115-P |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA446-S0AH
Anschweißenden ISO 11850; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+170°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ATEX | BA446-15-S0-AH | 27400000 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-20-S0-AH | 27400001 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-25-S0-AH | 27400002 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-32-S0-AH | 27400003 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-40-S0-AH | 27400004 |