|
|
Flanschkugelhahn Serie BA368-LLD-AATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Spindelabdichtung V-Pack;Mediumstemperatur -40...+180°C; mit Absperrvorrichtung
|
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | für Endschalterbox | für Kugelhahn Serie | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A | 24110000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A3C | 24110001 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A | 24110002 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A3C | 24110003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-25-LLD-A | 24110004 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-32-LLD-A | 24110006 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-32-LLD-A-01 | 24110007 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-40-LLD-A | 24110008 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-50-LLD-A | 24110009 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-65-LLD-A | 24110011 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-80-LLD-A | 24110012 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-150-LLD-A | 24110013 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-150-LLD-A3C | 24110014 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-200-LLD-A | 24110016 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-200-LLD-A3C | 24110017 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | für Endschalterbox | für Kugelhahn Serie | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | EB0X02/03/05 | 76 | Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | ATEX | BA368-25-LLD-A-MKS-WC0XXXX-XXX-EB0X05 | 24110005 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | EB0X01/13/14 | 72, 73 | Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | ATEX | BA368-50-LLD-A-MKS-WC01407-002-EB0X05 | 24110010 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | EB0X01/13/14 | 73 | Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | ATEX | BA368-150-LLD-A-MKS-WC03012-002-EB0X05 | 24110015 |