Ventile, Klappen und Absperrschieber - manuell
| DN | Baulänge | Flansch | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN25 | - | BULV-150-CSRS-B | 30350009 |
| 200 mm | 61 mm | PN16 | - | BUL3A-200-CSRQ-B | 30350010 |
| 200 mm | 61 mm | PN16 | - | BUL4A-200-CSRQ-B | 30350011 |
| 200 mm | 61 mm | PN16 | - | BUL4A-200-CSRQ-B-01 | 30350012 |
| 200 mm | 61 mm | PN16 | ATEX | BUL4A-200-CSR2Q-B-3C01 | 30350013 |
| 200 mm | 61 mm | PN25 | - | BULV-200-CSRQ-B | 30350014 |
| 250 mm | 69 mm | PN16 | - | BUL3A-250-CSRQ-B | 30350015 |
| 250 mm | 69 mm | PN25 | - | BULV-250-CSRQ-B | 30350016 |
| 300 mm | 78 mm | PN16 | - | BUL3A-300-CSRQ-B | 30350017 |
| 300 mm | 78 mm | PN25 | - | BULV-300-CSRQ-B | 30350018 |
| 350 mm | 92 mm | PN16 | - | BUL3A-350-CSRS-B | 30350019 |
| 350 mm | 92 mm | PN25 | - | BULV-350-CSRS-B | 30350020 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | - | BUL3A-400-CSRS-B | 30350021 |
| 400 mm | 102 mm | PN25 | - | BULV-400-CSRS-B | 30350022 |
| 500 mm | 127 mm | PN25 | - | BULV-500-CSRS-B | 30350024 |
| 500 mm | 127 mm | ANSI150 | - | BUL4A-500-CSRS-B | 30350025 |
Absperrklappe mit freiem Wellenende Serie BUL-CSR-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Abflanschausführung; doppelexzentrisch; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse Stahl epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4542; Sitz RTFE; Mediumstemperatur -10...+230°C; Druckbereich 0...25bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25 | ATEX | BULS-050-CSRS-B-A | 30360000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25 | ATEX | BULS-065-CSRS-B-A | 30360001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25 | ATEX | BULS-080-CSRS-B-A | 30360002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | ATEX | BUL2A-100-CSRS-B-A | 30360003 |