-
Arbeitselemente
-
Wegeventile - elektrisch / pneumatisch
-
Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
-
Strom- und Sperrventile
-
Verbindungselemente und Kupplungen
-
Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
-
Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler
-
Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz
Pneumatik
| R | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 2 1/2" | TH67C-212-S-B | 9250007 |
| 3" | TH67C-30-S-B | 9250008 |
| 3/4" | TH67C-34-S-B | 9250009 |
| 3/8" | TH67C-38-S-B | 9250010 |
| 4" | TH67C-40-S-B | 9250011 |
| 1/2" | TH67C-12-S-C | 9250012 |
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung Serie PI16-360
Kunststoff; Anschluss Messing vernickelt; Gewinde zylindrisch
Grundversion
| Durchmesser | Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 3 mm | M5 | PI16-03-M5-D-0-360 | 9260000 |
| 3 mm | M3 | PI16-03-M3-D-0-360 | 9260001 |
| 4 mm | M3 | PI16-04-M3-D-0-360 | 9260002 |
| 6 mm | G 1/2" | PI16-06-12-D-0-360 | 9260003 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA507
voller Durchgang; dreiteilig; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Rohranschluss aus Aluminium
Grundversion
| Durchmesser | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 25 mm | BA805-25-L | 9270000 |
| 50 mm | BA805-50-L | 9270002 |
Messingkugelhahn Serie BA503
voller Durchgang; Dichtungen PTFE; Rohranschluss/Außengewinde
Grundversion
| Anschluss 1 Durchmesser | Anschluss 2 | Material Anschluss 1: | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | RP 1/2" | Aluminium | BA503-20-12-L | 9280000 |
| 25 mm | RP 3/4" | Aluminium | BA503-25-34-L | 9280001 |
| 16 mm | RP 1/2" | PA6 | BA503-16-12-L | 9280002 |
Messingkugelhahn Serie BA504
voller Durchgang; Dichtungen PTFE; Rohranschluss/Innengewinde
Grundversion
| Anschluss 1 Durchmesser | Anschluss 2 | Material Anschluss 1: | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 1/2" | Aluminium | BA504-20-12-L | 9290000 |
| 16 mm | 1/2" | PA6 | BA504-16-12-L | 9290001 |
| 25 mm | 3/4" | Aluminium | BA504-25-34-L | 9290002 |
Gerade Einschraubverschraubung Serie PH12
Messing vernickelt; Druck max. 250bar
Grundversion
| Durchmesser | Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 4 mm | M10x1 | PH12C-04-M10X1-N | 9300000 |
| 4 mm | M6x1 | PH12C-04-M6X1-N | 9300001 |