-
Faktoren für Betriebsdruck +101...+150°C = 0,87 / +151...+200°C = 0,75 / +201...+250°C = 0,62; Temperaturbereich -269...+250°C
Kupferrohr Serie CU -
gemäß DIN 2391/C; EN 10305-4; außen galvanisch verzinkt; blau chromatiert; innen blank; wirbelstromgeprüft; Material St37.4 weiß-verzinkt
Nahtloses Stahlrohr weiß-verzinkt -
gemäß EN ISO 1127 DIN 17456/58; wärmebehandelt; gebeizt; Toleranzklasse D4/T3, gemäß DIN 2391 passend für Verschraubungen; Material 1.4571
Nahtloses Edelstahlrohr -
gemäß DIN 2391/C; DIN 2445-2/DIN 1630; EN 10305-4; phosphatiert; wirbelstromgeprüft; Material St37.4
Nahtloses Stahlrohr blank -
Rohrschellen
Rohre mit Zubehör
| Außendurchmesser | Schellengröße | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 42,4 mm | 3 | RCP1-342.4 | 12460020 |
| 38 mm | 4 | RCP1-438 | 12460021 |
| 42 mm | 4 | RCP1-442 | 12460022 |
| 48,3 mm | 4 | RCP1-448.3 | 12460023 |
| 50 mm | 4 | RCP1-450 | 12460024 |
| 57 mm | 4 | RCP1-457 | 12460025 |
| 60 mm | 4 | RCP1-460 | 12460026 |
| 60,3 mm | 4 | RCP1-460.3 | 12460027 |
| 63,5 mm | 4 | RCP1-463.5 | 12460028 |
| 65 mm | 4 | RCP1-465 | 12460029 |
| 76,1 mm | 5 | RCP1-5761 | 12460030 |
| 80 mm | 5 | RCP1-580 | 12460031 |
| 88,9 mm | 5 | RCP1-588.9 | 12460032 |
| 114,3 mm | 6 | RCP1-6114.3 | 12460033 |
| 139,7 mm | 7 | RCP1-7139.7 | 12460034 |
Rohrschelle Serie RCP3
schwere Baureihe; Tragschienenmutter; Schellen Polypropylen; Schrauben, Deckplatte, Tragschienenmutter Stahl verzinkt