Verbindungselemente und Kupplungen
| Durchmesser | Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 1/2" | PIF16-12-12-N-0-360 | 9750013 |
| 10 mm | 1/2" | PIF16-10-12-N-0-360 | 9750014 |
Gerader Verbinder Serie PIF13
Messing chemisch vernickelt nach NSF51; FKM
Grundversion
| Durchmesser | Durchmesser 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 4 mm | PIF13-04-N | 9760000 |
| 6 mm | 6 mm | PIF13-06-N | 9760001 |
| 8 mm | 8 mm | PIF13-08-N | 9760002 |
| 6 mm | 4 mm | PIF13-06-04-N | 9760003 |
| 10 mm | 10 mm | PIF13-10-N | 9760004 |
| 8 mm | 6 mm | PIF13-08-06-N | 9760005 |
| 10 mm | 8 mm | PIF13-10-08-N | 9760006 |
| 12 mm | 12 mm | PIF13-12-N | 9760007 |
Gerade Aufschraubverschraubung Serie PIF13
Messing chemisch vernickelt nach NSF51; Gewinde zylindrisch; FKM
Grundversion
| Durchmesser | Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 1/8" | PIF13-04-18-N | 9770000 |
| 6 mm | 1/8" | PIF13-06-18-N | 9770001 |
| 6 mm | 1/4" | PIF13-06-14-N | 9770002 |
| 8 mm | 1/8" | PIF13-08-18-N | 9770003 |
| 8 mm | 1/4" | PIF13-08-14-N | 9770004 |
| 10 mm | 1/4" | PIF13-10-14-N | 9770005 |
Schottverschraubung Serie PIF27
Messing chemisch vernickelt nach NSF51; FKM
Grundversion
| Durchmesser | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PIF27-04-N | 9780000 |
| 6 mm | PIF27-06-N | 9780001 |
| 8 mm | PIF27-08-N | 9780002 |
| 10 mm | PIF27-10-N | 9780003 |