|
|
Gate valve with double acting pneumatic actuator Series ABZ1Wafer type; Body Cast iron EN-GJL-250; Gate Hardox 600; Soft sealed Flucast-R; With reinforced fixing ring; Packing PTFE-Synthetic/EPDM/Scraper; Nominal flange pressure PN10; Sealed in both directions; Control pressure 5,5...8bar; Prepared for 2 mechanical switches MSU01
|
Grundversion
| DN | Length | Pressure range | Voltage | Design | Cable length | Function | Switch design | Electrical connection | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01 | 31690000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABZ1V3HX61A-Z-300-B-01 | 31690001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-80-PMB | 31690003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-100-PMB | 31690004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-125-PMB | 31690005 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-150-PMB | 31690006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-300-PMB | 31690007 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | AFZ1-N1HX61-BS-300-PMB01 | 31690008 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | AFZ1-N2H5-BS-300-PMB01 | 31690009 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | AFZ1-V2H5-BS-300-B01 | 31690010 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | AZ1-N3HX1A-5S-300-PMB01 | 31690011 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | AZ1-N3HX61A-Z-300-PMB01 | 31690012 |
Varianten
| DN | Length | Pressure range | Voltage | Design | Cable length | Function | Switch design | Electrical connection | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | NC-Namur - ATEX | Inductive proximity switch (1 Pieces) | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 | 31690002 |