Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör
| Innengewinde | Ausgangsdruck | Durchfluss bei Δp=0,8bar | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 bar | 10 l/min | PR64-14-6 |
Druckregler Serie PR01
Gehäuse Messing; Federhaube Polyamid; Dichtungen NBR; max. Eingangsdruck 40bar; Arbeitsdruckbereich 1...10bar; Mediumstemperatur 0...70°C
Grundversion
| Innengewinde | Ausgangsdruck | Eingangsdruck | Mediumstemperatur | passendes Manometer | Durchmesser | Anzeigebereich | Einheit | Anschluss | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-14-1/10 | 33480000 |
| RP 3/8" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-38-1/10 | 33480002 |
| RP 1/2" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-12-1/10 | 33480005 |
| RP 3/4" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-34-1/10 | 33480007 |
| RP 1" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-10-1/10 | 33480009 |
| RP 1 1/4" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-114-1/10 | 33480011 |
| RP 1 1/2" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-112-1/10 | 33480013 |
| RP 2" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-20-1/10 | 33480015 |
Varianten
| Innengewinde | Ausgangsdruck | Eingangsdruck | Mediumstemperatur | passendes Manometer | Durchmesser | Anzeigebereich | Einheit | Anschluss | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | 50 mm | 0...10/0...145 | bar/psi | 1/4" | PR01-38-1/10-MA001-50B-10-D | 33480003 |
Druckregler Serie PR02/PR10
Gehäuse Messing; Feinsieb Edelstahl; Federhaube, Siebtasse Polyamid; Dichtungen NBR/EPDM; Maschenweite 0,5mm; max. Eingangsdruck 30bar; Arbeitsdruckbereich 1,5...6bar; Mediumstemperatur -10…+70°C
Grundversion
| Außengewinde | Ausgangsdruck | Eingangsdruck | Mediumstemperatur | passendes Manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-12-1.5/6 | 33490000 |
| R 3/4" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-34-1.5/6 | 33490001 |
| R 1" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-10-1.5/6 | 33490002 |
| R 1 1/4" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-114-1.5/6 | 33490003 |
| R 1 1/2" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-112-1.5/6 | 33490005 |
| R 2" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-20-1.5/6 | 33490006 |
Druckregler Serie PR03...0.5/2
Gehäuse Rotguss; Feinsieb Edelstahl; Dichtungen EPDM; max. Eingangsdruck 25bar; Arbeitsdruckbereich 0,5...2bar; Mediumstemperatur -20...+120°C
Grundversion
| Außengewinde | Maschenweite | Ausgangsdruck | Eingangsdruck | passendes Manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-12-0.5/2 | 33500000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-34-0.5/2 | 33500001 |
| R 1" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-10-0.5/2 | 33500002 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-114-0.5/2 | 33500003 |