Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor
| Unutarnji navoj | Izlazni tlak | Protok protoka pri Δp = 0,8 bar | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 bar | 10 l/min | PR64-14-6 |
Regulator tlaka Serija PR01
Kućište Mjed; Opružni poklopac Poliamid; Brtve NBR; maks. Ulazni tlak 40bar; Radni raspon tlaka 1...10bar; Temperatura medija 0...70°C
Grundversion
| Unutarnji navoj | Izlazni tlak | Ulazni tlak | Temperatura medija | odgovarajući manometar | promjer | Područje prikaza | Jedinica | Priključak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-14-1/10 | 33480000 |
| RP 3/8" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-38-1/10 | 33480002 |
| RP 1/2" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-12-1/10 | 33480005 |
| RP 3/4" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-34-1/10 | 33480007 |
| RP 1" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-10-1/10 | 33480009 |
| RP 1 1/4" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-114-1/10 | 33480011 |
| RP 1 1/2" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-112-1/10 | 33480013 |
| RP 2" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-20-1/10 | 33480015 |
Varianten
| Unutarnji navoj | Izlazni tlak | Ulazni tlak | Temperatura medija | odgovarajući manometar | promjer | Područje prikaza | Jedinica | Priključak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | 50 mm | 0...10/0...145 | bar/psi | 1/4" | PR01-38-1/10-MA001-50B-10-D | 33480003 |
Regulator tlaka Serija PR02/PR10
Kućište Mjed; Fini filter Nehrđajući čelik; Opružni poklopac, Sito košara Poliamid; Brtve NBR/EPDM; Veličina oka 0,5mm; maks. Ulazni tlak 30bar; Radni raspon tlaka 1,5...6bar; Temperatura medija -10…+70°C
Grundversion
| Vanjski navoj | Izlazni tlak | Ulazni tlak | Temperatura medija | odgovarajući manometar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-12-1.5/6 | 33490000 |
| R 3/4" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-34-1.5/6 | 33490001 |
| R 1" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-10-1.5/6 | 33490002 |
| R 1 1/4" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-114-1.5/6 | 33490003 |
| R 1 1/2" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-112-1.5/6 | 33490005 |
| R 2" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-20-1.5/6 | 33490006 |
Regulator tlaka Serija PR03...0.5/2
Kućište Crveni lijevani bronz; Fini filter Nehrđajući čelik; Brtve EPDM; maks. ulazni tlak 25bar; Radni raspon tlaka 0,5...2bar; Temperatura medija -20...+120°C
Grundversion
| Vanjski navoj | Veličina oka | Izlazni tlak | Ulazni tlak | odgovarajući manometar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-12-0.5/2 | 33500000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-34-0.5/2 | 33500001 |
| R 1" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-10-0.5/2 | 33500002 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-114-0.5/2 | 33500003 |