Sonstiges Sortiment - A04
Absperrklappe mit freiem Wellenende Serie BUW1-DSE-B, BUW2-DSE-B, BUW6-DSE-B, BUWC-DSE-B, BUWV-DSE-B, BUWZ-DSE-B
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Mediumstemperatur -10...+130°C
Datenblätter, CAD und weitere Unterlagen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.
94Artikel
Store-Leitfaden
Andere Serien
Alle Preise exkl. MwSt.
Grundversion
| Verfügbarkeit | Preis | Menge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen
|
— | — | — | — | 16.050,00 din. | ||
|
|
40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 14.041,00 din. | ||
|
|
40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN6 | 0...6 bar | 16.227,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 19.869,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 14.041,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 17.648,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN25 | 0...25 bar | 25.274,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 16.050,00 din. | ||
Spezifikationen
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN25 | 0...25 bar | 31.960,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN6 | 0...6 bar | 20.422,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 18.236,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 36.636,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 69.995,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 18.236,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN25 | 0...25 bar | 35.685,00 din. | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN6 | 0...6 bar | 24.792,00 din. | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 22.243,00 din. | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 22.243,00 din. | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
Spezifikationen
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 22.243,00 din. | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN25 | 0...25 bar | 44.227,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 28.623,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 28.623,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN25 | 0...25 bar | 58.162,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN6 | 0...6 bar | 40.291,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 25.345,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 48.128,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 35.556,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 35.556,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
Spezifikationen
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 35.556,00 din. | ||
Spezifikationen
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 35.556,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN25 | 0...25 bar | 67.645,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN25 | 0...25 bar | 67.645,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN25 | 0...25 bar | 136.758,00 din. |