Sonstiges Sortiment - A04
Absperrklappe mit freiem Wellenende Serie BUW1-DSN-B, BUW6-DSN-B, BUW-2-DSN, BUWV-DSN-B
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette NBR; Mediumstemperatur -10...+100°C
Datenblätter, CAD und weitere Unterlagen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.
36Artikel
Store-Leitfaden
Andere Serien
Alle Preise exkl. MwSt.
Grundversion
| Verfügbarkeit | Preis | Menge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 14.041,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 14.041,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 14.041,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN25 | 0...25 bar | 25.274,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 16.050,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 16.050,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 18.236,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 18.236,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 18.236,00 din. | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 22.243,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 28.623,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 28.623,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 35.556,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 58.703,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 58.703,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 58.703,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 90.228,00 din. | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 90.228,00 din. | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 90.228,00 din. | ||
|
|
300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119.028,00 din. | ||
|
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
|
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 229.301,00 din. | ||
Spezifikationen
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
Spezifikationen
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
Spezifikationen
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
Spezifikationen
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
Spezifikationen
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 222.627,00 din. | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 307.498,00 din. | ||
Spezifikationen
|
400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 298.544,00 din. | ||
|
|
450 mm | 114 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 460.236,00 din. | ||
|
|
500 mm | 127 mm | PN6 | 0...6 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 613.162,00 din. | ||
Spezifikationen
|
500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 595.302,00 din. | ||
|
|
600 mm | 154 mm | PN6 | 0...6 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
700 mm | 165 mm | PN6 | 0...6 bar | 999.999,00 din. |