Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
Glyzerinmanometer
Rohrfedermanometer; Gehäuse, Einbau-Frontring Edelstahl 1.4301; Messglied 1.4404; Sichtscheibe Mineralglas; Umgebungstemperatur -40...+60°C; Mediumstemperatur max. +100°C; Anschluss hinten; Klasse 1,6
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | MA052-63R-400 | 14190000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA052-40R-10 | 14190001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA052-40R-160 | 14190002 |
| 50 mm | 1/8" | 0...100 | bar | MA052-5018R-100 | 14190003 |
Glyzerinmanometer Serie MA082-B
Rohrfedermanometer; Sicherheitsausführung EN837-1 S3; bruchsichere Trennwand; ausblasbare Rückwand; Gehäuse Edelstahl 1.4301; Messglied Edelstahl 1.4404; Zeigerwerk Edelstahl 1.4571; Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas; Umgebungstemperatur -20...+60°C; Mediumstemperatur max. +100°C; Anschluss unten
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Klasse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA082-100B-10 | 14200000 |
| 100 mm | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | MA082-100B-25 | 14200001 |
| Durchmesser | Anzeigebereich | Einheit | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...1 | bar | MA087-100B-1 |
Bimetallthermometer Serie TH010
Gehäuse, Ring Edelstahl; Sichtscheibe Instrumentenflachglas; Tauchschaft Ø 8mm, Edelstahl 1.4571; Anschluss unten; glatt mit Zapfen ø 15mm; Klasse 1,0
Grundversion
| Durchmesser | Tauchschaftlänge | Anzeigebereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 150 mm | 0...160 °C | TH010-104B-00160 | 14220000 |
| 100 mm | 150 mm | 0...120 °C | TH010-103B-00120 | 14220001 |
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Klasse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA082-63R-16 |
Glyzerinmanometer Serie MA030-R
Rohrfedermanometer; Gehäuse Edelstahl 1.4301; Messglied 1.4404; Sichtscheibe Polycarbonat; Umgebungstemperatur -20...+60°C; Mediumstemperatur max. +100°C; Anschluss hinten; Klasse 1,6
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA030-40R-10 | 14240000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...2,5 | bar | MA030-40R-2,5 | 14240001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...250 | bar | MA030-40R-250 | 14240002 |
| 40 mm | 1/8" | 0...60 | bar | MA030-40R-60 | 14240003 |
| 50 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA030-5018R-160 | 14240004 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10 | bar | MA030-50R-10 | 14240005 |
| 50 mm | 1/4" | 0...100 | bar | MA030-50R-100 | 14240006 |
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...6 | bar | MA030-40B-6 |
Rohrfedermanometer Serie MA029-R
Gehäuse Edelstahl 1.4301; Messglied 1.4404; Sichtscheibe Instrumentenflachglas; Umgebungstemperatur -40...+60°C; Mediumstemperatur max. +200°C; Anschluss hinten
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Klasse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...4 | bar | 1,6 | MA029-40R-4 | 14260000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...1 | bar | 1,6 | MA029-40R-1 | 14260001 |