Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor
Glicerinski manometar
Cjevasti opružni manometar; Kućište, Ugradni prednji prsten Nehrđajući čelik 1.4301; Mjerni element 1.4404; Pregledno staklo Mineralno staklo; Temperatura okoline -40...+60°C; Temperatura medija maks. +100°C; Priključak straga; Klasa 1,6
Grundversion
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | MA052-63R-400 | 14190000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA052-40R-10 | 14190001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA052-40R-160 | 14190002 |
| 50 mm | 1/8" | 0...100 | bar | MA052-5018R-100 | 14190003 |
Manometar s glicerinom Serija MA082-B
Cijevni opružni manometar; Sigurna izvedba EN837-1 S3; pregradni zid otporan na lomljenje; ispuhni stražnju stijenku; Kućište Nehrđajući čelik 1.4301; Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404; kazalni mehanizam Nehrđajući čelik 1.4571; Pregledno staklo Višeslojno sigurnosno staklo; Temperatura okoline -20...+60°C; Temperatura medija maks. +100°C; Priključak dolje
Grundversion
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA082-100B-10 | 14200000 |
| 100 mm | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | MA082-100B-25 | 14200001 |
| promjer | Područje prikaza | Jedinica | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...1 | bar | MA087-100B-1 |
Bimetalni termometar Serija TH010
Kućište, Prsten Nehrđajući čelik; Pregledno staklo Ravno staklo za instrumente; uronjavački vrat Ø 8mm, Nehrđajući čelik 1.4571; Priključak dolje; glatko sa čepom ø 15mm; Klasa 1,0
Grundversion
| promjer | Duljina uronjene osovine | Područje prikaza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 150 mm | 0...160 °C | TH010-104B-00160 | 14220000 |
| 100 mm | 150 mm | 0...120 °C | TH010-103B-00120 | 14220001 |
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA082-63R-16 |
Manometar s glicerinom Serija MA030-R
Cjevasti opružni manometar; Kućište Nehrđajući čelik 1.4301; Mjerni element 1.4404; Pregledno staklo Polikarbonat; Temperatura okoline -20...+60°C; Temperatura medija maks. +100°C; Priključak straga; Klasa 1,6
Grundversion
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA030-40R-10 | 14240000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...2,5 | bar | MA030-40R-2,5 | 14240001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...250 | bar | MA030-40R-250 | 14240002 |
| 40 mm | 1/8" | 0...60 | bar | MA030-40R-60 | 14240003 |
| 50 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA030-5018R-160 | 14240004 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10 | bar | MA030-50R-10 | 14240005 |
| 50 mm | 1/4" | 0...100 | bar | MA030-50R-100 | 14240006 |
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...6 | bar | MA030-40B-6 |
Cjevasti opružni manometar Serija MA029-R
Kućište Nehrđajući čelik 1.4301; Mjerni element 1.4404; Pregledno staklo Instrumentalno ravno staklo; Temperatura okoline -40...+60°C; Temperatura medija maks. +200°C; Priključak straga
Grundversion
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...4 | bar | 1,6 | MA029-40R-4 | 14260000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...1 | bar | 1,6 | MA029-40R-1 | 14260001 |