Sonstiges Sortiment - P06
Kunststoffschlauch Serie PA-D
Material Polyamid; Faktoren für Betriebsdruck 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; Vakuum -0,87bar; Temperaturbereich -60...130°C; geliefert auf Trommel
Datenblätter, CAD und weitere Unterlagen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.
33Artikel
Store-Leitfaden
Andere Serien
Alle Preise exkl. MwSt.
Grundversion
| Verfügbarkeit | Preis | Menge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen
|
- | - | - | blau | 150.412,00 din. | ||
|
|
4 mm | 2,5 mm | 32 bar | rot | 999.999,00 din. | ||
Spezifikationen
|
4 mm | 2,5 mm | 32 bar | rot | 48.833,00 din. | ||
|
|
6 mm | 4 mm | 28 bar | schwarz | 163.513,00 din. | ||
|
|
6 mm | 4 mm | 28 bar | rot | 172.678,00 din. | ||
Spezifikationen
|
6 mm | 4 mm | 28 bar | rot | 84.741,00 din. | ||
Spezifikationen
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | grün | 116.184,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | schwarz | 61.076,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | schwarz | 138.227,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | schwarz | 191.466,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | schwarz | 462.656,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | schwarz | 92.637,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | blau | 72.098,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | blau | 94.141,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | blau | 191.466,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | blau | 193.323,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | blau | 213.509,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | blau | 235.540,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | blau | 462.656,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | natur | 61.076,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | natur | 138.227,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | natur | 191.466,00 din. | ||
|
|
8 mm | 6 mm | 20 bar | natur | 193.323,00 din. | ||
|
|
10 mm | 8 mm | 16 bar | schwarz | 187.730,00 din. | ||
|
|
10 mm | 8 mm | 16 bar | gelb | 130.672,00 din. | ||
|
|
10 mm | 8 mm | 16 bar | natur | 303.279,00 din. | ||
|
|
12 mm | 10 mm | 13 bar | schwarz | 263.729,00 din. | ||
|
|
12 mm | 10 mm | 13 bar | schwarz | 109.992,00 din. | ||
|
|
12 mm | 10 mm | 13 bar | schwarz | 181.949,00 din. | ||
|
|
12 mm | 10 mm | 13 bar | blau | 263.729,00 din. | ||
|
|
12 mm | 10 mm | 13 bar | blau | 187.777,00 din. | ||
|
|
12 mm | 10 mm | 13 bar | natur | 368.550,00 din. | ||
Spezifikationen
|
16 mm | 13 mm | 14 bar | rot | 130.542,00 din. |