Pressure regulators, safety valves and accessories
| DN | Mesh size | Outlet pressure | Suitable manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-50R-10-D | PR04-25-1/8 | 33530002 |
| 32 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-32-1/8 | 33530003 |
| 40 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-40-1/8 | 33530004 |
| 50 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-50-1/8 | 33530005 |
| 65 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-65-1/8 | 33530006 |
| 80 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-80-1/8 | 33530007 |
| 100 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-100-1/8 | 33530008 |
Flange pressure regulator Series PR04...5/15
Body Bronze; Flange PN16; Fine screen Stainless steel; Seals EPDM; Max. Inlet pressure 16bar; Operating pressure range 5...15bar; Medium temperature -20…+95°C
Grundversion
| DN | Mesh size | Suitable manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-15-5/15 | 33540000 |
| 20 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-20-5/15 | 33540001 |
| 25 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-25-5/15 | 33540002 |
| 32 mm | 0,6 mm | MA001-63R-16-D | PR04-32-5/15 | 33540003 |
| 40 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-40-5/15 | 33540004 |
| 50 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-50-5/15 | 33540005 |
Flange pressure regulator Series PR21
Body Ductile iron EN-GJS-400-15; Seals EPDM; Flange PN16; Max. Inlet pressure 16bar; Operating pressure range 0,5…2bar; Medium temperature -10…+60°C
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 50 mm | PR21-50-0.5/2 | 33550000 |
| 65 mm | PR21-65-0.5/2 | 33550001 |
| 80 mm | PR21-80-0.5/2 | 33550002 |
| 100 mm | PR21-100-0.5/2 | 33550003 |
Flange pressure regulator Series PR04-PN40
Body Bronze; Flange PN40; Fine screen Stainless steel; Seals EPDM; Maximum inlet pressure 40bar; Operating pressure range 1...8bar; Medium temperature -20…+120°C
Grundversion
| DN | Mesh size | Outlet pressure | Inlet pressure | Suitable manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | Max. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-1540-1/8 | 33560000 |
| 20 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | Max. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2040-1/8 | 33560001 |
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | Max. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2540-1/8 | 33560002 |