Hoses, Tubes, Manometer and accessories
| Outside diameter | Inside diameter | Operating pressure at 23°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 14 bar | PFA-8/6-TWH-0100 | 14310002 |
| 10 mm | 8 mm | 11 bar | PFA-10/8-TWH-1 | 14310003 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-12/10-TWH-0100 | 14310005 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0500 | 14310010 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0300 | 14310011 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/8"-TWH-0500 | 14310012 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-1/2"-TWH-0100 | 14310013 |
Bourdon tube manometer Series MA091-R
Body Stainless steel AISI 304; Front ring 3-square; Mounting clamp; Measuring unit Stainless steel AISI 316; Motion work Stainless steel AISI 316Ti; Front glass Flat instrument glass; Ambient temperature -40...+60°C; Medium temperature Max. +200°C
Grundversion
| Diameter | Connection | Indicating range | Unit | Class | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" Eccentric | 0...10 | bar | 1,0 | MA091-100R-10 | 14320000 |
| 100 mm | 1/2" Eccentric | 0...6 | bar | 1,0 | MA091-100R-6 | 14320001 |
| Diameter | Indicating range | Unit | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...4 | bar | MA028-100B-4 |
Seamless steel pipe White-zinc plated
According to DIN 2391/C; EN 10305-4; Outside Galvanic zinc plated; Blue chromium plated; Inside Bright; Eddy current approved; Material St37.4 White-zinc plated; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1; For material
Grundversion
| Outside diameter | Material thickness | Operating pressure | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | Max. 418 bar | 6X1WV-3D | 14350000 |
| 10 mm | 1 mm | Max. 251 bar | 10X1WV-3D | 14350001 |
| 12 mm | 2 mm | Max. 418 bar | 12X2WV-3D | 14350002 |
| 16 mm | 2 mm | Max. 314 bar | 16X2WV-3D | 14350003 |
| 10 mm | 1,5 mm | Max. 376 bar | 10X1,5WV-3D | 14350004 |
| 12 mm | 1,5 mm | Max. 314 bar | 12X1,5WV-3D | 14350005 |
| 16 mm | 1,5 mm | Max. 236 bar | 16X1,5WV-3D | 14350006 |
Plastic hose Series PT
Material PTFE; Multiplier for operating pressure 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; Temperature range -60...250°C
Grundversion
| Outside diameter | Inside diameter | Operating pressure at 23°C | Colour | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | Natural | PT-6/4-NA-0200 | 14360000 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | Natural | PT-6/4-NA-0400 | 14360001 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | Natural | PT-8/6-NA-0200 | 14360002 |