Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 14 bar | PFA-8/6-TWH-0100 | 14310002 |
| 10 mm | 8 mm | 11 bar | PFA-10/8-TWH-1 | 14310003 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-12/10-TWH-0100 | 14310005 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0500 | 14310010 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0300 | 14310011 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/8"-TWH-0500 | 14310012 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-1/2"-TWH-0100 | 14310013 |
Cjevasti opružni manometar Serija MA091-R
Kućište Nehrđajući čelik 1.4301; Trokutasti prednji prsten; Pričvršćenje s ušicom; Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4401; kazalni mehanizam Nehrđajući čelik 1.4571; Pregledno staklo Instrumentno staklo; Temperatura okoline -40...+60°C; Temperatura medija maks. +200°C
Grundversion
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" ekscentričan | 0...10 | bar | 1,0 | MA091-100R-10 | 14320000 |
| 100 mm | 1/2" ekscentričan | 0...6 | bar | 1,0 | MA091-100R-6 | 14320001 |
| promjer | Područje prikaza | Jedinica | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...4 | bar | MA028-100B-4 |
Bešavna čelična cijev pocinčano bijelo
sukladno DIN 2391/C; EN 10305-4; izvana galvanski pocinčano; plavo kromatirano; unutra prazno; ispitano vrtložnim strujama; Materijal St37.4 pocinčano bijelo; uklj. Potvrda o ispitivanju prema narudžbi EN-10204-3.1; za materijal
Grundversion
| Vanjski promjer | Debljina stijenke | Radni tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | maks. 418 bar | 6X1WV-3D | 14350000 |
| 10 mm | 1 mm | maks. 251 bar | 10X1WV-3D | 14350001 |
| 12 mm | 2 mm | maks. 418 bar | 12X2WV-3D | 14350002 |
| 16 mm | 2 mm | maks. 314 bar | 16X2WV-3D | 14350003 |
| 10 mm | 1,5 mm | maks. 376 bar | 10X1,5WV-3D | 14350004 |
| 12 mm | 1,5 mm | maks. 314 bar | 12X1,5WV-3D | 14350005 |
| 16 mm | 1,5 mm | maks. 236 bar | 16X1,5WV-3D | 14350006 |
Plastično crijevo Serija PT
Materijal PTFE; Faktori za radni tlak 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; Raspon temperature -60...250°C
Grundversion
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | prirodno | PT-6/4-NA-0200 | 14360000 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | prirodno | PT-6/4-NA-0400 | 14360001 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | prirodno | PT-8/6-NA-0200 | 14360002 |