Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | isporučna duljina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 mm | 9 mm | 30 bar | plava | tkanina na metar | PV-11/9-BU-1 | 12110008 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | plava | Savezni (50 metara) | PV-12/10-BU-0050 | 12110010 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | plava | tkanina na metar | PV-12/10-BU-1 | 12110012 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | plava | Savezni (50 metara) | PV-15/12,5-BU-0050 | 12110014 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | plava | tkanina na metar | PV-15/12,5-BU-1 | 12110015 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | plava | Savezni (50 metara) | PV-17/13-BU-0050 | 12110017 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | plava | tkanina na metar | PV-17/13-BU-1 | 12110019 |
Plastična cijev Serija PD
Materijal PVDF; Faktori za radni tlak 30°C = 0,9 / 100°C = 0,2; Raspon temperature -50...140°C; Boja prirodno
Grundversion
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | isporučna duljina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | prirodno | Savezni (100 m) | PD-4/2-NA-0100-YA | 12120000 |
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | prirodno | tkanina na metar | PD-4/2-NA-1-YA | 12120001 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | prirodno | Savezni (100 m) | PD-6/4-NA-0100-YA | 12120002 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | prirodno | tkanina na metar | PD-6/4-NA-1-YA | 12120003 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | prirodno | Savezni (100 m) | PD-8/6-NA-0100-YA | 12120004 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | prirodno | tkanina na metar | PD-8/6-NA-1-YA | 12120005 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | prirodno | Savezni (100 m) | PD-10/8-NA-0100-YA | 12120006 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | prirodno | tkanina na metar | PD-10/8-NA-1-YA | 12120007 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | prirodno | Savezni (100 m) | PD-12/10-NA-0100-YA | 12120008 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | prirodno | tkanina na metar | PD-12/10-NA-1-YA | 12120009 |
Plastično crijevo Serija PT
Materijal PTFE; Faktori za radni tlak 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; Raspon temperature -60...250°C; Boja prirodno
Grundversion
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | isporučna duljina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | prirodno | Savezni (50 metara) | PT-4/2-NA-0050 | 12130000 |
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | prirodno | tkanina na metar | PT-4/2-NA-1 | 12130001 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | prirodno | Savezni (50 metara) | PT-6/4-NA-0050 | 12130002 |