Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | crna | PT-6/4-BK-0100 | 14360048 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | prirodno | PT-9/6-NA-0050 | 14360049 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | prirodno | PT-6/4-NA-0050-D | 14360050 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | prirodno | PT-6/4-NA-0500-DYA | 14360051 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | prirodno | PT-8/6-NA-0500-DYA | 14360052 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | žuta | PT-8/6-YE-0050 | 14360053 |
| 10 mm | 8 mm | 13 bar | žuta | PT-10/8-YE-0050 | 14360054 |
| 12 mm | 10 mm | 10 bar | žuta | PT-12/10-YE-0050 | 14360055 |
| promjer | Područje prikaza | Jedinica | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...60 | bar | MA078-100B-60 |
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | isporučna duljina | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | plava | bubanj (500 m) | PA-10/8-BU-0500-D |
| promjer | Područje prikaza | Jedinica | Type |
|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...600 | bar | MA078-160B-600 |
Plastično crijevo Serija PA-D
Materijal Poliamid; Faktori za radni tlak 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; Vakuum -0,87bar; Raspon temperature -60...130°C; isporučeno na bubnju
Grundversion
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | isporučna duljina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,5 mm | 32 bar | crveno | - | PA-4/2,5-RD-1000-D | 14370002 |
| 4 mm | 2,5 mm | 32 bar | crveno | bubanj (500 m) | PA-4/2,5-RD-0500-D | 14370003 |
| 6 mm | 4 mm | 28 bar | crna | - | PA-6/4-BK-1000-D | 14370006 |
| 6 mm | 4 mm | 28 bar | crveno | - | PA-6/4-RD-1000-D | 14370007 |
| 6 mm | 4 mm | 28 bar | crveno | bubanj (500 m) | PA-6/4-RD-0500-D | 14370008 |
| 8 mm | 6 mm | 20 bar | zeleno | bubanj (500 m) | PA-8/6-GN-0500-D | 14370015 |
| 8 mm | 6 mm | 20 bar | crna | - | PA-8/6-BK-0250-D | 14370016 |
| 8 mm | 6 mm | 20 bar | crna | - | PA-8/6-BK-0600-D | 14370018 |
| 8 mm | 6 mm | 20 bar | crna | - | PA-8/6-BK-0800-D | 14370019 |