-
Uređaji za održavanje – serija FRL
-
Uređaji za održavanje – serija Modul
-
Uređaji za održavanje – serija Gold
-
Uređaji za održavanje – serija 18
-
Uređaji za održavanje – serija 09
-
Uređaji za održavanje – serija 3000
-
Specijalni regulator tlaka
-
Specijalni filtar
-
Specijalne nauljivače i ulja
-
Rezervni dijelovi
Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filtar i podmazivač
| Priključak | Priključak za odzračivanje | Područje regulacije | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/2" | 0,05...5 bar | 6000 Nl/min | RE63-12-0,05/5 | 16180007 |
| 1/2" | 1/2" | 0,05...9 bar | 6000 Nl/min | RE63-12-0,05/9 | 16180008 |
Proporcionalni tlačni regulacijski ventil Serija RE16
elektronička regulacija; Ulazni signal 0...10V
Grundversion
| Priključak | Ulazni tlak | Područje regulacije | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | maks. 2 bar | 0...0,1 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/0,1 | 16200000 |
| 1/8" | maks. 2 bar | 0...0,5 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/0,5 | 16200001 |
| 1/8" | maks. 2 bar | 0...1 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/1 | 16200002 |
| 1/8" | maks. 12 bar | 0...6 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/6 | 16200003 |
| 1/8" | maks. 12 bar | 0...10 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/10 | 16200004 |
| 1/4" | maks. 2 bar | 0...1 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/1 | 16200005 |
| 1/4" | maks. 12 bar | 0...6 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/6 | 16200007 |
| 1/4" | maks. 12 bar | 0...10 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/10 | 16200009 |
Proporcionalni tlačni regulacijski ventil Serija RE17
elektronička regulacija za velike protoke; Ulazni signal 0...10V
Grundversion
| Priključak | Izlazni tlak | Upravljački tlak | Područje regulacije | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | maks. 25 bar | maks. 2 bar | 0...1 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/1 | 16210006 |
| 1/2" | maks. 25 bar | maks. 12 bar | 0...6 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/6 | 16210007 |
| 1/2" | maks. 25 bar | maks. 12 bar | 0...10 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/10 | 16210008 |
| 1" | maks. 40 bar | maks. 2 bar | 0...1 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/1 | 16210015 |
| 1" | maks. 40 bar | maks. 12 bar | 0...6 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/6 | 16210016 |
| 1" | maks. 40 bar | maks. 12 bar | 0...10 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/10 | 16210017 |
| 1 1/2" | maks. 40 bar | maks. 12 bar | 0...10 bar | 31500 Nl/min | RE17-112-0/10 | 16210018 |
| Duljina kabela | odgovara seriji | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|
| 2 m | RE16/RE17 | Kut | C012-51-CU20-4 |
Regulator tlaka boce Serija PR124
prikladno za zapaljivi plinovi; Izvedba prema DIN EN ISO 2503; Manometar za tlak u boci i radni tlak
Grundversion
| Priključak za bocu | Izlazni tlak | Vrsta plina | Manometar za mjerenje sadržaja | Boja za označavanje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stezaljka | 0...1,5 bar | Acetilen C2 H2 | 0...25/40 bar | crveno | PR124-B-0/1,5-MA-AC | 16230000 |
| Matica W21.8x1/14 lijeva | 0...10 bar | H2, CH4, svjetilni plin, Prirodni plin | 0...300/400 bar | crveno | PR124-W2138L-0/10-MA-HCN | 16230001 |