-
Uređaji za održavanje – serija FRL
-
Uređaji za održavanje – serija Modul
-
Uređaji za održavanje – serija Gold
-
Uređaji za održavanje – serija 18
-
Uređaji za održavanje – serija 09
-
Uređaji za održavanje – serija 3000
-
Specijalni regulator tlaka
-
Specijalni filtar
-
Specijalne nauljivače i ulja
-
Rezervni dijelovi
Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filtar i podmazivač
| Priključak | Raspon tlaka | maks. ulazni tlak | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 0,5...10 bar | 16 bar | 5700 Nl/min | RE03-34-0,5/10-MA | 15380038 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | RE03-34H-0,5/16-MA | 15380039 |
| 3/4" | 0,1...3 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | RE03-34H-0,1/3-MA | 15380040 |
| 3/4" | 0,2...6 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | RE03-34H-0,2/6-MA | 15380041 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | 16 bar | 11400 Nl/min | RE03-34H-0,5/10-MA | 15380042 |
| 1" | 0,5...16 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | RE03-10H-0,5/16-MA | 15380044 |
| 1" | 0,1...3 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | RE03-10H-0,1/3-MA | 15380045 |
| 1" | 0,2...6 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | RE03-10H-0,2/6-MA | 15380046 |
| 1" | 0,5...10 bar | 16 bar | 15000 Nl/min | RE03-10H-0,5/10-MA | 15380050 |
Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom Serija Modul RE03-AT
Sekundarno odzračivanje; Predtlak maks. 16bar
Grundversion
| Priključak | Raspon tlaka | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...3 bar | 2000 Nl/min | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT | 15390000 |
| 1/4" | 0,2...6 bar | 2000 Nl/min | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT | 15390001 |
| 1/4" | 0,5...10 bar | 2000 Nl/min | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT | 15390002 |
| 1/4" | 0,5...16 bar | 2000 Nl/min | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT | 15390003 |
| 1/2" | 0,1...3 bar | 5500 Nl/min | RE03-12-0,1/3-MA-AT | 15390004 |
| Priključak | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Uložak filtra | Type |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 1500 Nl/min | 5 µm | FR03-14H-0,5/10-P |
Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom Serija Modul RE03-AT
Sekundarno odzračivanje; Predtlak maks. 16bar
Grundversion
| Priključak | Raspon tlaka | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,2...6 bar | 5500 Nl/min | RE03-12-0,2/6-MA-AT | 15390005 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | 5500 Nl/min | RE03-12-0,5/10-MA-AT | 15390006 |
| Priključak | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Uložak filtra | Type |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 1500 Nl/min | 5 µm | FR03-38-0,5/10-P |
| Priključak | Raspon tlaka | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...16 bar | 5500 Nl/min | RE03-12-0,5/16-MA-AT |
| Priključak | Protok protoka pri 6bar/Δp=1bar | Uložak filtra | Type |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 3500 Nl/min | 5 µm | FR03-12-0,5/10-P |