-
Ugradni cilindar
-
Cilindar ISO 6432 s priborom
-
Kompaktni cilindar s priborom
-
Cilindar ISO 15552 s priborom
-
Cilindri otporni na uvijanje / vodilni cilindri
-
Cilindar s šupljom klipnjačom
-
Cilindar s kočnicom klipnjače
-
Okrugli cilindar s priborom
-
Cilindri bez klipnjače s priborom
-
Vodilne enote
-
Rotacijski cilindar
-
Pneumatski cilindri od nehrđajućeg čelika ISO 6432 / 15552 s priborom
-
Hvataljka
-
Magnetni prekidač s priborom
-
Rezervni dijelovi
Radni elementi
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 350 mm | M16x1,5 | dvostrukog djelovanja | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-350-VS |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/8" | 1000 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 482 N | PU | PC60-32-1000 |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 400 mm | M16x1,5 | dvostrukog djelovanja | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-400-VS |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/8" | 1100 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 482 N | PU | PC60-32-1100 |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 500 mm | M16x1,5 | dvostrukog djelovanja | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-500-VS |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/8" | 1150 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 482 N | PU | PC60-32-1150 |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 600 mm | M16x1,5 | dvostrukog djelovanja | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-600-VS |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/8" | 1180 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 482 N | PU | PC60-32-1180 |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 800 mm | M16x1,5 | dvostrukog djelovanja | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-800-VS |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/8" | 1200 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 482 N | PU | PC60-32-1200 |
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 1000 mm | M16x1,5 | dvostrukog djelovanja | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-1000-VS |
Profilni magnetski cilindar Serija NWT, PC60
Ø 32...125mm; prema ISO 15552, VDMA; dvostrukog djelovanja; Raspon tlaka 0,5...10bar; podesivo prigušenje krajnjeg položaja; sve brtve PU
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/8" | 1275 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 482 N | PU | PC60-32-1275 | 250075 |
| 32 mm | 1/8" | 1400 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 482 N | PU | PC60-32-1400 | 250076 |
Profilni magnetski cilindar Serija NWT-VS, PC60-VS
Ø 32...125mm; prema ISO 15552, VDMA; dvostrukog djelovanja; Raspon tlaka 0,5...10bar; podesivo prigušenje krajnjeg položaja; Brtvilo klipnjače FKM; preostale brtve PU
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 3/8" | 500 mm | M20x1,5 | dvostrukog djelovanja | 3014 N | Polyurethan/FKM | NWT80-500-VS | 250076 |
| 100 mm | 1/8" | 700 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 4710 N | Polyurethan/FKM | PC60-100-700-VS | 250077 |
Profilni magnetski cilindar Serija NWT, PC60
Ø 32...125mm; prema ISO 15552, VDMA; dvostrukog djelovanja; Raspon tlaka 0,5...10bar; podesivo prigušenje krajnjeg položaja; sve brtve PU
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/8" | 1800 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 482 N | PU | PC60-32-1800 | 250077 |
| 32 mm | 1/8" | 2150 mm | M10x1,25 | dvostrukog djelovanja | 482 N | PU | PC60-32-2150 | 250078 |
| 40 mm | 1/4" | 488 mm | M12x1,25 | dvostrukog djelovanja | 754 N | PU | NWT40-488 | 250079 |
Profilni magnetski cilindar Serija NWT-VS, PC60-VS
Ø 32...125mm; prema ISO 15552, VDMA; dvostrukog djelovanja; Raspon tlaka 0,5...10bar; podesivo prigušenje krajnjeg položaja; Brtvilo klipnjače FKM; preostale brtve PU
| promjer | Priključak | Hod | Navoj klipnjače | Funkcija | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 25 | M20x1,5 | dvostrukog djelovanja | 4710 N | Polyurethan/FKM | PC60-100-25-VS | 250079 |
| 100 mm | 1/2" | 50 mm | M20x1,5 | dvostrukog djelovanja | 4710 N | Polyurethan/FKM | PC60-100-50-VS | 250080 |