-
3/2-putni ventili – izravno upravljani
-
3/2-, 5/2-, 5/3-putni ventili – serija K (širina priključka 16 mm)
-
3/2-, 5/2-, 5/3-putni ventili – serija E+V (širina utikača 22 mm)
-
5/2- 5/3-putni ventili - ISO
-
3/2- 5/2-putni ventili - NAMUR
-
3/2-putni ventili – zrak / vakuum
-
Baterije i otoci elektromagnetskih ventila
-
Magnetne zavojnice i uređajne utičnice
Razvodni ventili – električni / pneumatski
Varianten
| Priključak | DN | Pogon | Srednji položaj | brzina protoka | Napon | Izvedba | Funkcija | Raspon tlaka | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | odzračeno | 3500 Nl/min | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | K53W2S912-CS02400-6-14423-0525 | 2560122 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | odzračeno | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14123-0000-S | 2560123 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | odzračeno | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14423-0528 | 2560124 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | odzračeno | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14123-0000-S | 2560125 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | odzračeno | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14423-0528 | 2560126 |
Grundversion
| Priključak | DN | Funkcija | Pogon | brzina protoka | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | pneumatski/Opruga | 690 Nl/min | K32P1918 | 2570000 |
| 1/8" | 6 mm | NC | pneumatski/Opruga | 690 Nl/min | K32P1618 | 2570001 |
| 1/4" | 8 mm | NO | pneumatski/Opruga | 1300 Nl/min | K32P1914 | 2570002 |
| 1/4" | 8 mm | NC | pneumatski/Opruga | 1300 Nl/min | K32P1614 | 2570003 |
| 1/2" | 14 mm | NO | pneumatski/Opruga | 4000 Nl/min | K32P1912 | 2570004 |
| 1/2" | 14 mm | NC | pneumatski/Opruga | 4000 Nl/min | K32P1612 | 2570005 |