Sigurnost stlačenog zraka - zatvaranje, ispuhivanje, smanjenje buke
Filtar regulator tlaka Serija FR18
s mogućnošću zatvaranja; Sekundarno odzračivanje; Ispusni ventil poluautomatski; Predtlak maks. 16bar; Uložak filtra 5µm; Plastični spremnik sa zaštitnom košarom
Tehnički listovi, CAD datoteke i ostali dokumenti dostupni su uz odgovarajuću varijantu.
39Artikli
Vodič za trgovinu
Druge serije
Sve cijene su bez PDV-a.
Grundversion
| Dostupnost | Cijena | Količina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR18-14H-0,5/16 | 1/4" | 0,5...16 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 10.011,00 din. | ||
| FR18-14H-0,1/1 | 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 9.964,00 din. | ||
| FR18-14H-0,1/2 | 1/4" | 0,1...2 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 10.011,00 din. | ||
| FR18-14H-0,2/4 | 1/4" | 0,2...4 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 9.776,00 din. | ||
| FR18-14H-0,5/8 | 1/4" | 0,5...8 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 10.011,00 din. | ||
| FR18-14H-0,5/10 | 1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 10.011,00 din. | ||
| FR18-38-0,5/16 | 3/8" | 0,5...16 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 10.011,00 din. | ||
| FR18-38-0,1/1 | 3/8" | 0,1...1 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 9.964,00 din. | ||
| FR18-38-0,1/2 | 3/8" | 0,1...2 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 10.011,00 din. | ||
| FR18-38-0,2/4 | 3/8" | 0,2...4 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 9.776,00 din. | ||
| FR18-38-0,5/8 | 3/8" | 0,5...8 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 10.011,00 din. | ||
| FR18-38-0,5/10 | 3/8" | 0,5...10 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 10.011,00 din. | ||
| FR18-38H-0,5/16 | 3/8" | 0,5...16 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 17.096,00 din. | ||
| FR18-38H-0,1/1 | 3/8" | 0,1...1 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 17.049,00 din. | ||
| FR18-38H-0,1/2 | 3/8" | 0,1...2 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 17.096,00 din. | ||
| FR18-38H-0,2/4 | 3/8" | 0,2...4 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 16.861,00 din. | ||
| FR18-38H-0,5/8 | 3/8" | 0,5...8 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 17.096,00 din. | ||
| FR18-38H-0,5/10 | 3/8" | 0,5...10 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 17.096,00 din. | ||
| FR18-12-0,5/16 | 1/2" | 0,5...16 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 17.096,00 din. | ||
| FR18-12-0,1/1 | 1/2" | 0,1...1 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 17.049,00 din. | ||
| FR18-12-0,1/2 | 1/2" | 0,1...2 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 17.096,00 din. | ||
| FR18-12-0,2/4 | 1/2" | 0,2...4 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 16.861,00 din. | ||
| FR18-12-0,5/8 | 1/2" | 0,5...8 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 17.096,00 din. | ||
| FR18-12-0,5/10 | 1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 17.096,00 din. | ||
| FR18-34-0,5/16 | 3/4" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.691,00 din. | ||
| FR18-34-0,1/1 | 3/4" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.867,00 din. | ||
| FR18-34-0,1/2 | 3/4" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.691,00 din. | ||
| FR18-34-0,2/4 | 3/4" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.691,00 din. | ||
| FR18-34-0,5/8 | 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.938,00 din. | ||
| FR18-34-0,5/10 | 3/4" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.938,00 din. | ||
| FR18-10-0,5/16 | 1" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.691,00 din. | ||
| FR18-10-0,1/1 | 1" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.867,00 din. | ||
| FR18-10-0,1/2 | 1" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.691,00 din. | ||
| FR18-10-0,2/4 | 1" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.691,00 din. | ||
| FR18-10-0,5/8 | 1" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.938,00 din. | ||
| FR18-10-0,5/10 | 1" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 30.938,00 din. |
Varianten
| Dostupnost | Cijena | Količina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR18-14H-0,5/10-MCS18-14H/38-MBA18-14H-VS36
Specifikacije
|
1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | 1900 Nl/min | 18.741,00 din. | ||
FR18-14H-0,5/10-MCS18-14H/38-MBA18-14H-VS36-MDV03-N0
Specifikacije
|
1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | 1900 Nl/min | 25.732,00 din. | ||
FR18-12-0,5/10-MBA18-12-MCS18-38H/12
Specifikacije
|
1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | - | 27.225,00 din. |