spojnice
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0 | 25000107 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | ATEX | Crouzet 831391 - ATEX | Srebro-nikl | plastika | BAC1-011-CITV-D0-EB0X05 | 25000097 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25000098 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25000099 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25000100 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25000101 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS52-C001-03-C002-31-6 | 25000102 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25000103 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000104 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25000108 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25000109 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25000110 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25000111 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25000112 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000113 |
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC1
Unutarnji navoj; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+160°C
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC1-002-CITV-S0 | 25010002 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25010003 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25010004 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25010005 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25010006 |