spojnice
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Provrtanje kugle | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA541-40-D0 | 25150141 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA542-40-D0 | 25150148 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Provrtanje kugle | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25150142 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25150143 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25150144 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25150145 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25150146 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25150147 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25150149 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25150150 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25150151 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25150152 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25150153 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25150154 |
Prirubnički kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA040-D
Prirubnica PN16; Kućište GG25; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/NBR; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+120°C; Područje tlaka 0...16bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | - | - | BA040-025-D0 | 25160000 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BA040-025-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25160001 |
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BA040-025-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25160002 |
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BA040-025-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25160003 |
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA040-025-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25160004 |
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BA040-025-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25160005 |