spojnice
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BA040-150-S0 | 25170059 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BA040-200-S0 | 25170067 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 200 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-125-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25170056 |
| 125 mm | 200 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | BA040-125-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25170057 |
| 125 mm | 200 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | BA040-125-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25170058 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25170061 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25170062 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25170063 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25170064 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25170065 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25170066 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25170068 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25170069 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25170070 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25170071 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25170072 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25170073 |
Prirubnički kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BADA
Prirubnica PN16; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C; Područje tlaka 0...16bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BADA-015-CITV-D0 | 25180000 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-015-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25180001 |
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BADA-015-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25180002 |