Kuglasti ventili – automatski
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA091-S0
za paru; Zavarni krajevi; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve ojačano PTFE-om/FKM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; ; Temperatura medija -20...+198°C; Raspon tlaka Para 0...15bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01 | 26580000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | - | BA091-15-S0 | 26580003 |
| 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | - | BA091-25-T0-02 | 26580004 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | - | BA091-25-S0 | 26580005 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-15-T0-02 | 26580006 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-S0 | 26580007 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-T0-02 | 26580008 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-T0-01 | 26580009 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-S0 | 26580011 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580001 |
| - | - | - | - | BA091-20-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580002 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | jednostrukog djelovanja | BA091-40-S0-EP0S10 | 26580010 |
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA029
Zavarni krajevi; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+160°C; uklj. Potvrda o ispitivanju prema narudžbi EN-10204-3.1; za materijal, tlak, funkciju i nepropusnost
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA029-25-S0-3C | 26590000 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA029-40-S0-3C | 26590001 |
| prirubnica ISO5211 | Napon | Moment zakretanja | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|
| Zvjezdasti adapter F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190M-L-AKKU-P0S |
Električni pogon Serija VB
prikladno za Armature s 90° hodom preklapanja; pogodno za najviše 100 preklapanja dnevno; Granični prekidač krajnjeg položaja, potpuno ožičen; 2 potencijalno slobodna kontakta za povratnu dojavu krajnjih položaja; uključujući ručno hitno upravljanje; uklj. Položajni regulator 4-20mA/0-10V
Grundversion
| prirubnica ISO5211 | Napon | Moment zakretanja | Vrijeme podešavanja | Stupanj zaštite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05 zvijezda 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-L-P0S | 26610000 |
| F03/F05 zvijezda 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-H-P0S | 26610001 |
| F05/F07-zvijezda 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | IP67 | VB060-L-P0S | 26610002 |