-
Unutarnji navoj; Kućište, Kugla Mjed; Brtve PTFE/FKM/EPDM; Temperatura medija 0...+100°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E014 -
3-putna izvedba; trostupanjski brtveni; Unutarnji navoj; Kućište, Kugla Mjed; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija 0...+100°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E029, 8E028 -
Unutarnji navoj; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija -10...+160°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E004 -
Zavarni krajevi; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija -10...+160°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E033 -
Zavarni priključci; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija -10...+160°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E032 -
Unutarnji navoj; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija 0...+100°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E003 -
Unutarnji navoj; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E002 -
Zavareni krajevi; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve ojačan PTFE-om/FKM; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E031 -
Zavarni priključci; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve ojačan PTFE-om/FKM; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E030 -
3-smjerna izvedba; trostupanjski brtveni; Kućište 1.4404 polirano, Kugla 1.4404; Brtve PTFE/FKM; punog prolaza; Temperatura medija 0...+100°C
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija BA541, BA542
Kuglasti ventili - električni
| Zavarljivi krajevi | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-3/8" |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-1" |
| Zavarljivi krajevi | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-3/8" |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-1" |
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E033
Zavarni krajevi; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija -10...+160°C
| Zavarljivi krajevi | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-1/2" | 25510008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-1/2" | 25510009 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-11/4" |
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E033
Zavarni krajevi; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija -10...+160°C
| Zavarljivi krajevi | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E033002-3/4" | 25510010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E033004-3/4" | 25510011 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-11/4" |
| Zavarljivi krajevi | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E033002-1" |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-11/2" |
| Zavarljivi krajevi | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 8 s | 8E033004-1" |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-11/2" |
| Zavarljivi krajevi | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 8 s | 8E033002-11/4" |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-2" |
| Zavarljivi krajevi | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 8 s | 8E033004-11/4" |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-2" |
Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E033
Zavarni krajevi; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija -10...+160°C
| Zavarljivi krajevi | DN | Ugradbena duljina | Napon | Raspon tlaka | Vrijeme podešavanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E033002-11/2" | 25510016 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E033004-11/2" | 25510017 |