-
Kućište, Kugla Mjed; Brtve PTFE/FKM/EPDM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAB1 -
Kućište, Kugla Mjed; Brtve PTFE/FKM/EPDM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAB1 -
3-putna izvedba; trostupanjski brtveni; Kućište, Kugla Mjed; Brtve PTFE/FKM/EPDM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAL1, BAT1 -
3-smjerna izvedba; trostupanjski brtveni; Kućište, Kugla Mjed; Brtve PTFE/FKM/EPDM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAL1, BAT1 -
Unutarnji navoj; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC1 -
Unutarnji navoj; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC1 -
Zavarni krajevi; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC4 -
Zavarni krajevi; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; jednodjelovno djelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC4 -
Zavarni priključci; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC5 -
Zavarni priključci; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC5 -
Unutarnji navoj; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve PTFE/FKM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAB1 -
Unutarnji navoj; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve PTFE/FKM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAB1 -
Unutarnji navoj; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve PTFE/FKM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC1 -
Unutarnji navoj; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve PTFE/FKM; jednodjelno djelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC1 -
Zavarni krajevi; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve ojačan PTFE-om/FKM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC4 -
Zavarni krajevi; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve ojačan PTFE-om/FKM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC4 -
Zavarni priključci; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve ojačan PTFE-om/FKM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC5 -
Zavarni priključci; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve ojačan PTFE-om/FKM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAC5 -
3-putna izvedba; trostupanjski brtveni; Kućište 1.4404 polirano; Kugla 1.4404; Brtve MPTFE/FKM; jednostruki pogon; punog prolaza; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+170°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA541, BA542 -
3-smjerna izvedba; trostupanjski brtveni; Kućište 1.4404 polirano; Kugla 1.4404; Brtve MPTFE/FKM; dvostrukodjelujući pogon; punog prolaza; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+170°C
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA541, BA542
Kuglasti ventili – pneumatski
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Funkcija | promjer Crijevo | Priključak | Smjer prigušivanja | Tijelo | Sito | promjer | Vanjski navoj | brzina protoka | Pogon | Protok protoka pri 6,3 bara/Δp=1 bar | maks. ulazni tlak | Hod | Navoj klipnjače | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0 | 24970092 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0 | 24970100 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Funkcija | promjer Crijevo | Priključak | Smjer prigušivanja | Tijelo | Sito | promjer | Vanjski navoj | brzina protoka | Pogon | Protok protoka pri 6,3 bara/Δp=1 bar | maks. ulazni tlak | Hod | Navoj klipnjače | Sila pritiska pri 6 bara | Brtva | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970087 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970088 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970089 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970090 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970093 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970094 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970095 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970096 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970097 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970098 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970101 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970102 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970103 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970104 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970105 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970106 |
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BAL1, BAT1
3-putna izvedba; trostupanjski brtveni; Kućište, Kugla Mjed; Brtve PTFE/FKM/EPDM; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Provrtanje kugle | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0 | 24980000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0B | 24980002 |