-
Kuglasti ventili - mesing
-
Kuglasti ventili - čelik
-
Kuglasti ventili - nehrđajući čelik
-
Prirubnički kuglasti ventili – sivo lijevano željezo
-
Prirubnički kuglasti ventili – čelik
-
Prirubnički kuglasti ventili – nehrđajući čelik
-
Kuglasti ventili za visok tlak – čelik
-
Kuglasti ventili za visok tlak – nehrđajući čelik
Kuglasti ventili – ručni
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Radni tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | - | BA033-30-L-0 | 24750012 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | - | BA033-40-L-0 | 24750013 |
Čelični kuglasti ventil Serija BA027-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; puni prolaz; dvodijelni; Unutarnji navoj; Kućište Čelik; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/FKM; Temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-12-L-A | 24760000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-10-L-A | 24760001 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 98 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-114-L-A | 24760002 |
Kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Serija BA034-L-0
puni prolaz; trodijelni; Zavareni krajevi; Kućište, Kugla 1.4401; Brtve ojačan PTFE-om/FKM; Temperatura medija -20...+160°C; izvedba bez ulja i masti za kisik
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Radni tlak pri 30 °C | Radni tlak pri 100 °C | Radni tlak pri 160 °C | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-10-L-0 | 24770000 |
| 15 mm | 65 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-15-L-0 | 24770001 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-20-L-0 | 24770002 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | ATEX | BA034-20-L-A0 | 24770003 |
| 25 mm | 92 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-25-L-0 | 24770004 |
| 32 mm | 106 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-32-L-0 | 24770005 |
| 40 mm | 116 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-40-L-0 | 24770006 |
| 50 mm | 136 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-50-L-0 | 24770007 |
| 65 mm | 153 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-65-L-0 | 24770008 |
| 80 mm | 180 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-80-L-0 | 24770009 |
| 100 mm | 217 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-100-L-0 | 24770010 |
| Priključak | DN | Ugradbena duljina | Četvrtasti profil | prirubnica ISO5211 | Raspon tlaka | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 86 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA360-16S-B |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Provrtanje kugle | Raspon tlaka | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | T | 0...64 bar | BA038-10-L-3C |
Kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Serija BA125-B-AH
ATEX II 2 G/D T4; slobodno vratilo; Unutarnji navoj; punog prolaza; Kućište 1.4404 polirano; Kugla 1.4404; Brtve PTFE/EPDM-Posebno; Temperatura medija -45...+150°C; izvedba bez ulja i masti za vodik
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Četvrtasti profil | prirubnica ISO5211 | Raspon tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 62 mm | 09 mm | F03 | 0...100 bar | ATEX | BA125-12-B-AH | 24800000 |
| G 1" | 25 mm | 82 mm | - | - | 0...64 bar | ATEX | BA125-10-L-AH | 24800001 |