-
Kuglasti ventili - mesing
-
Kuglasti ventili - čelik
-
Kuglasti ventili - nehrđajući čelik
-
Prirubnički kuglasti ventili – sivo lijevano željezo
-
Prirubnički kuglasti ventili – čelik
-
Prirubnički kuglasti ventili – nehrđajući čelik
-
Kuglasti ventili za visok tlak – čelik
-
Kuglasti ventili za visok tlak – nehrđajući čelik
Kuglasti ventili – ručni
| DN | za graničnu sklopku | za kuglasti ventil serije | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|
| 25...32 mm | EB0X01/13/14 | 70/71/72 | MKS-WC00804-001 | 22380005 |
| 40...50 mm | EB0X01/13/14 | 71/72 | MKS-WC01005-001 | 22380006 |
| 40...50 mm | EB0X02/03/05 | 71/72 | MKS-WC01005-002 | 22380007 |
| 50 mm | EB0X02/03/05 | AKH-2.2 | MKS-WC01207-001 | 22380008 |
| 65...80 mm | EB0X01/13/14 | 72, 73 | MKS-WC01407-001 | 22380011 |
| 80...125 mm | EB0X02/03/05 | 76 | MKS-WC0XXXX-XXX | 22380012 |
| 80...125 mm | EB0X02/03/05 | 76 | MKS-WC01810-001 | 22380013 |
| 100...125 mm | EB0X01/13/14 | 72, 73 | MKS-WC01810-002 | 22380014 |
| 150...200 mm | EB0X01/13/14 | 73 | MKS-WC03012-001 | 22380015 |
| 150...200 mm | EB0X01/13/14 | 73 | MKS-WC03012-002 | 22380016 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Četvrtasti profil | prirubnica ISO5211 | Raspon tlaka | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 83 mm | 12 mm | F04 | 0...400 bar | BA536-12-B |
Kuglasti ventil za visok tlak Serija BKH...G
Unutarnji navoj; Kućište Pocinčani čelik; Kugla i Preklopna os Nehrđajući čelik; Brtve POM/NBR; Temperatura medija -10...+100°C
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA573-14-L | 22420000 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | BA573-12-L | 22420001 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BA573-34-L | 22420002 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA573-10-L | 22420003 |
| G 1 1/4" | 24 mm | 121 mm | 0...350 bar | BA573-114-L | 22420004 |
Kuglasti ventil za visok tlak Serija BA670
Unutarnji navoj; Kućište 1.4571; Kugla 1.4571 tvrdo kromiran; Brtve POM/NBR; Temperatura medija -30...+100°C; s prstenom za zaštitu od erozije
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA670-18-L | 22430000 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA670-14-L | 22430001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA670-12-L | 22430002 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA670-34-L | 22430003 |