-
prisilno upravljan; NC; Tijelo Mjed; Vodilna cijev nehrđajući čelik; Brtva NBR; Temperatura medija -10...+90°C; Širina utikača 32mm
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija 21H..K0Y -
prisilno upravljan; NC; Tijelo Mjed; Vodilna cijev od nehrđajućeg čelika; Brtva FKM; Širina utikača 32mm
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija 21H..K0V -
prisilno upravljan; NO; Tijelo Mjed; Vodilna cijev nehrđajući čelik jednodijelni; Brtva NBR; Temperatura medija -10...+90°C; Standardna zavojnica BDA; Širina utikača 32mm
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija SL049 -
prisilno upravljan; NO; Tijelo Mjed; Vodilna cijev nehrđajući čelik jednodijelni; Brtva FKM; Temperatura medija -10...+120; Standardna zavojnica BDA; Širina utikača 32mm
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija SL049-V -
prisilno upravljan; NC; Tijelo Nehrđajući čelik 1.4401; Vodilna cijev Nehrđajući čelik jednodijelni; Brtva FKM; Širina utikača 32mm
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija 21IH -
prisilno upravljan; NO; Tijelo Nehrđajući čelik 1.4408; Vodilna cijev Nehrđajući čelik jednodijelni; Brtva FKM; Temperatura medija -10...120°C; Standardna zavojnica BDA; Širina utikača 32mm
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija SL035
2/2-putni elektromagnetski ventili – prisilno upravljani
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC/DC | Brtva | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | Standard | CE | SL049-34-BDA08042AS-C003-32-6 | 20130062 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20130063 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | SL049-34-BDA08048AS-C003-32-6 | 20130064 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20130065 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | Standard | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-6 | 20130066 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20130067 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20130068 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-6 | 20130069 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20130070 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20130071 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | - | UL/CSA/VDE | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B | 20130073 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | UL/CSA/VDE | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B-C003-32-LV-1 | 20130074 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-6 | 20130076 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20130077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20130078 |
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija SL049-V
prisilno upravljan; NO; Tijelo Mjed; Vodilna cijev nehrđajući čelik jednodijelni; Brtva FKM; Temperatura medija -10...+120; Standardna zavojnica BDA; Širina utikača 32mm
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC/DC | Brtva | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | - | - | - | - | SL049-38-V | 20160001 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC/DC | Brtva | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | Standard | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-6 | 20160002 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20160003 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20160004 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | Standard | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-32-6 | 20160005 |