Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Materijal zaklopke | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 26 mm | PN10/16 | Pocinčani čelik | CM-2424B-250 | 33450017 |
| 300 mm | 32 mm | PN10 | Pocinčani čelik | CM-2424B-300 | 33450018 |
Nepovratna zaklopka Serija CM-6666
Izvedba za ugradnju između prirubnica; Vraćanje pomoću opružne sile; Kućište, Zaklopka 1.4401; Brtva FKM; Temperatura medija -50…+260°C
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Temperatura medija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-32 | 33460000 |
| 40 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-40 | 33460001 |
| 50 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-50 | 33460002 |
| 65 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-65 | 33460003 |
| 80 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-80 | 33460004 |
| 100 mm | 18 mm | PN10/16 | -20...+150 °C | CM-6666V-100 | 33460005 |
| 125 mm | 18 mm | PN10/16, ANSI150 | -20...+150 °C | CM-6666V-125 | 33460006 |
| 150 mm | 20 mm | PN10/16, ANSI150 | -20...+150 °C | CM-6666V-150 | 33460007 |
| 200 mm | 22 mm | PN10/16 | -20...+150 °C | CM-6666V-200 | 33460008 |
| 250 mm | 26 mm | PN10/16 | -20...+150 °C | CM-6666V-250 | 33460009 |
| 300 mm | 32 mm | PN10 | -20...+150 °C | CM-6666V-300 | 33460010 |
Tlačni regulator fiksno podešen Serija PR64
NSF-certificirano; Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima Grivory GV-5 FWA; Brtve EPDM-FDA; maks. ulazni tlak 15bar; Temperatura medija +4…+60°C; Protok protoka pri Δp=0,8bar 10l/min
Grundversion
| Unutarnji navoj | Izlazni tlak | Protok protoka pri Δp = 0,8 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 1 bar | 10 l/min | PR64-14-1 | 33470000 |
| G 1/4" | 1,5 bar | 10 l/min | PR64-14-1,5 | 33470001 |
| G 1/4" | 2 bar | 10 l/min | PR64-14-2 | 33470002 |
| G 1/4" | 2,5 bar | 10 l/min | PR64-14-2,5 | 33470003 |
| G 1/4" | 3 bar | 10 l/min | PR64-14-3 | 33470004 |
| G 1/4" | 4 bar | 10 l/min | PR64-14-4 | 33470005 |
| G 1/4" | 5 bar | 10 l/min | PR64-14-5 | 33470006 |