Tlačni prekidači, mjerni instrumenti i nadzornici protoka
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | zatvarač | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-45 |
Senzor protoka Serija FM24
kompenzirano na viskoznost ...600mm²/s; Kućište Mjed niklan; Položaj ugradnje proizvoljan; Temperatura medija maks. 120°C; uljna skala; Primjena: Nadzor sustava podmazivanja
Grundversion
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | zatvarač | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-04 | 33060001 |
| 1" | 130 mm | Preklopnik | 250 V | 1,5 A | - | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-01 | 33060002 |
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | zatvarač | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-10-W-60 |
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Preklopnik | 250 V | 1,5 A | - | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-02 |
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 152 mm | zatvarač | 250 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,5 l/min | FM24-12-W-1,5 |
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Preklopnik | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-03 |
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 152 mm | zatvarač | 250 V | 3 A | 300 bar | 1...4 l/min | FM24-12-W-4 |
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Preklopnik | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-01 |
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 130 mm | zatvarač | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-34-W-60 |
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Preklopnik | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-03 |
Senzor protoka Serija FM24
kompenzirano na viskoznost ...600mm²/s; Kućište Nehrđajući čelik 1.4571; Položaj ugradnje proizvoljan; Temperatura medija maks. 120°C; uljna skala; Primjena: Nadzor sustava podmazivanja
Grundversion
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | zatvarač | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-01 | 33060006 |
| 1" | 130 mm | zatvarač | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-02 | 33060007 |
Senzor protoka Serija FM24
kompenzirano na viskoznost ...600mm²/s; Kućište Mjed niklan; Položaj ugradnje proizvoljan; Temperatura medija maks. 120°C; uljna skala; Primjena: Nadzor sustava podmazivanja
Grundversion
| Priključak | Ugradbena duljina | prekidački kontakt | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Preklopnik | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM24-10-N-45-01 | 33060007 |
| 1" | 130 mm | Preklopnik | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-01 | 33060008 |
| G 1" | 130 mm | zatvarač | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | FM24-10-N-8 | 33060009 |
Tlačni sklopka Serija PS01
Preklopni kontakt; Priključak Mjed; Skala za podešavanje; 250VAC/6A; 24VDC/2A; Stupanj zaštite vidi Zaštitni poklopac (maks. IP65)
Grundversion
| Vanjski navoj | Povratna diferencijalna vrijednost | Sigurnost od pretlaka | Membrana | Područje podešavanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 20 mbar | 1 bar | FKM | 50...250 mbar | PS01-14F-50/250-01 | 33070000 |
| G 1/4" | 5 mbar | 0,5 bar | NBR | 50...250 mbar | PS01-14E-10/50-01 | 33070001 |
| Vanjski navoj | Mjerno područje | Type |
|---|---|---|
| G 1/4" | -1...+1,5 bar | PT04-12N-V1,5-420 |