Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22 | 31240057 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31240052 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31240053 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31240054 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240055 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240056 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31240058 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31240059 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31240060 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31240061 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240062 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240063 |
Leptir-ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BUW6-DSE-D2
Izvedba za ugradnju između prirubnica; Ugradbena duljina prema EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Podloška 1.4408; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10/16/ANSI150; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Raspon tlaka 0...10bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22 | 31250000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSE-D22 | 31250008 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250002 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31250003 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31250004 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31250005 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31250006 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31250007 |