Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-250-DSE-D22 | 31310061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-300-DSE-D22 | 31310068 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310062 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310063 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310064 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310065 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310066 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310067 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310069 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310070 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310071 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310072 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310073 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310074 |
Leptir ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BULG-S, BULC-S
Izvedba s prirubnicom; Ugradbena duljina prema EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Podloška 1.4408; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Područje tlaka 0...10bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | - | - | BULG-040-DSE-S22 | 31320001 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULG-125-DSN-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-1 | 31320000 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31320002 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31320003 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31320004 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31320005 |