Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Napon | Izvedba | Priključak | brzina protoka | Pogon | električni priključak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI | 31400075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI | 31400081 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Napon | Izvedba | Priključak | brzina protoka | Pogon | električni priključak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400071 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400072 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400074 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400077 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400078 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400080 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31400082 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31400084 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31400085 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31400086 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-50-B |
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N-PIB
Izvedba s međuflanskom montažom; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano-brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna krajnja granična prekidača MSU03, MSU04, MSU05
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Napon | Izvedba | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB | 31410000 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Napon | Izvedba | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410001 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-65-B |