Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Zamjenska crijeva
prikladno za Stezni ventil za crijevo Serija PI03/PI04
Grundversion
| DN | Materijal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15...20 mm | FKM | ST-PI03/04-15/20-V | 31590002 |
| 15...20 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-15/20-E | 31590005 |
| 15...20 mm | NBR prikladan za prehrambenu industriju | ST-PI03/04-15/20-N | 31590006 |
| 25...32 mm | FKM | ST-PI03/04-25/32-V | 31590009 |
| 25...32 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-25/32-E | 31590012 |
| 25...32 mm | NBR prikladan za prehrambenu industriju | ST-PI03/04-25/32-N | 31590013 |
| 40...50 mm | FKM | ST-PI03/04-40/50-V | 31590017 |
| 40...50 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-40/50-E | 31590019 |
| 40...50 mm | NBR prikladan za prehrambenu industriju | ST-PI03/04-40/50-N | 31590020 |
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija K1N
Izvedba s međuflanskom montažom; Kućište 1.4408; Klizna ploča 1.4401; metalno brtvljen; Klizno vodilo Bronca; Klizna ploča i Sjedište pojačan; Pakiranje Grafit; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Temperatura medija maks. +250°C; Upravljački tlak 5,5...8bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | K1EM2DI2-N-65-B-01 | 31610000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-65-01 | 31610001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-80-01 | 31610002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-125-01 | 31610003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-150-01 | 31610004 |
| DN | Ugradbena duljina | Priključak upravljanja | Radni tlak | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 280 mm | 1/4" | 0...6 bar | PI12-100-RAA-14 |
Zamjenski cilindar
prikladno za Nožasti zasun Serija A, AB, AD, F, L i U
Grundversion
| DN | Promjer klipa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 80 mm | PC500-80-50 | 31630000 |
| 65 mm | 80 mm | PC500-80-65 | 31630001 |