Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Leptirasti zaporni ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BUW9-CSRS-D
Izvedba s međuflanskom montažom; dvostruko ekscentričan; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište Čelik epoksidno premazan; Podloška 1.4408; Osovina 1.4542; Sjedište RTFE; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+230°C
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-050-CSRS-D12 | 32150000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-050-CSRS-D42 | 32150001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-065-CSRS-D12 | 32150002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-065-CSRS-D42 | 32150003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-080-CSRS-D12 | 32150004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-080-CSRS-D42 | 32150005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-100-CSRS-D12 | 32150006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-100-CSRS-D42 | 32150007 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-125-CSRS-D12 | 32150008 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-125-CSRS-D42 | 32150009 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-150-CSRS-D12 | 32150010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-150-CSRS-D42 | 32150011 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-200-CSRQ-D12 | 32150012 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | ATEX | - | - | - | BUL5A-200-SSRQ-S42-A3C | 32150014 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | - | - | - | - | - | BUW9-200-CSRQ-D42 | 32150015 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW9-250-CSRQ-D12 | 32150016 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW0-300-CSRQ-D12 | 32150017 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BUW9-200-CSRQ-D12-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 32150013 |