Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA6T25GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Tlačno upravljani sjedeći ventil Serija 21IA.GC
NC; Kućište Nehrđajući čelik 1.4408; Brtva PTFE; Unutarnji navoj; za plinovite i tekuće medije; zatvaranje protiv strujanja medija; Temperatura medija -40...+180°C
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GC2 | 30950021 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950022 |
Tlačno upravljani sjedeći ventil Serija 21IA.GA
NO; Kućište Nehrđajući čelik 1.4408; Brtva PTFE; Unutarnji navoj; za plinovite i tekuće medije; Temperatura medija -40...+180°C
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GA2 | 30950022 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950023 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Tlačno upravljani sjedeći ventil Serija 21IA.GC
NC; Kućište Nehrđajući čelik 1.4408; Brtva PTFE; Unutarnji navoj; za plinovite i tekuće medije; zatvaranje protiv strujanja medija; Temperatura medija -40...+180°C
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GC2 | 30950028 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950029 |
Tlačno upravljani sjedeći ventil Serija 21IA.GA
NO; Kućište Nehrđajući čelik 1.4408; Brtva PTFE; Unutarnji navoj; za plinovite i tekuće medije; Temperatura medija -40...+180°C
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GA2 | 30950029 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA8T40GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950030 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |