Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
Leptir ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BUW6-DE-D2
Izvedba s međuflanskom montažom; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10/16/ANSI150; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Područje tlaka 0...10bar
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUE-D22 | 31230000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUN-D22 | 31230001 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230002 |
Ventil za stezanje crijeva Serija PI04
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LVCV20-1 |
Leptir ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BUW6-DE-D2
Izvedba s međuflanskom montažom; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10/16/ANSI150; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Područje tlaka 0...10bar
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | - | - | BUW6-065-DUE-D22 | 31230009 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | - | - | BUW6-050-DUE-D22-EB0X01 | 31230008 |
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-065-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230010 |