Kugelhähne - automatisch
| Durchmesser | Zweiflach | Zweiflachhöhe | Bolzenhöhe | Außenvierkant | Außenvierkanthöhe | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 38 mm | 38 mm | 117 mm | 36 mm | 20 mm | IV/00284/23 |
Druckluftdrehantrieb Serie PAD-B
ATEX II 2 G/D; doppeltwirkend; Drehwinkel 90°; gemäß ISO 5211/NAMUR; Arbeitsdruckbereich max. 8bar; Dichtungen FKM; Ritzel um 90° gedreht
Grundversion
| Durchmesser | Flansch ISO5211 | Innenvierkant | Drehmoment bei 5,5bar | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm | F03/F05 | 11 mm | 20 Nm | ATEX | PAD052-B | 27070000 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 36 Nm | ATEX | PAD063-B | 27070001 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD075-B | 27070002 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD085-B | 27070003 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B | 27070004 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R101; Flansch PN100, voller Durchgang; Gehäuse Stahl 1.0570, Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE-metallverstärkt/FKM/Graphit; Druckbereich 0...100bar;einfachwirkender Antrieb ATEX II 2G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Flanschkugelhahn mit Elektroantrieb Serie BA040
Baulänge gemäß EN558−1R24; Flansch PN16; Gehäuse Grauguss EN-GJL-250; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/NBR; Mediumstemperatur -10...+120°C; Druckbereich 0…16bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Spannung | Stellzeit | Druckbereich | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
Varianten
| DN | Baulänge | Spannung | Stellzeit | Druckbereich | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Standard | Crouzet 831613 | Silber-Nickel | Kunststoff | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |