kuglasti ventili - automatski upravljani
| Prečnik | dva ravna | dva ravna visoka | visina zavrtnja | muški četvrtast | visina muškog četvrtastog | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 38 mm | 38 mm | 117 mm | 36 mm | 20 mm | IV/00284/23 |
pneumatski aktuator serije PAD-B
ATEX II 2 G/D; dvosmernog dejstva; ugao obrtanja 90°; prema ISO 5211/NAMUR; radni pritisak max. 8bar; zaptivke FKM; zupčanik okrenut za 90°
Grundversion
| Prečnik | prirubnica ISO5211 | ženski četvrtast | obrtni moment na 5,5 bara | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm | F03/F05 | 11 mm | 20 Nm | ATEX | PAD052-B | 27070000 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 36 Nm | ATEX | PAD063-B | 27070001 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD075-B | 27070002 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD085-B | 27070003 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B | 27070004 |
kuglasti ventil sa pneumatskim aktuatorom serije BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Zaštićen od požara; TA-Vazduh; dužina prema EN558−1R101; prirubnica PN100, pun otvor; telo čelik A350-LF2, kugla 1.4301; zaptivke PTFE-ojačan metalom/FKM/grafit; opseg pritiska 0...100bar;aktuator jednostrukog dejstva ATEX II 2G/D c T6; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| DN | dužina | opseg pritiska | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
kuglasti ventil sa prirubnicom sa električnim aktuatorom serije BA040
dužina prema EN558−1R24; Flansch PN16; telo liveno gvožđe EN-GJL-250; kugla 1.4301; zaptivke PTFE/NBR; temperatura medija -10...+120°C; opseg pritiska 0…16bar
Grundversion
| DN | dužina | napon | vreme rada | opseg pritiska | konstrukcija | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
Varianten
| DN | dužina | napon | vreme rada | opseg pritiska | konstrukcija | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | standard | Crouzet 831613 | srebro-nikl | plastični | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |