Kuglasti ventili – automatski
| promjer | Dvostrani ravni dio (dvostrani plosnati dio) | visina dvostrukog ravnog dijela | Visina klina | Vanjski četverokut | Visina vanjskog četverokuta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 38 mm | 38 mm | 117 mm | 36 mm | 20 mm | IV/00284/23 |
Pneumatski zakretni pogon Serija PAD-B
ATEX II 2 G/D; dvostrukog djelovanja; Kut zakretanja 90°; prema ISO 5211/NAMUR; Radni raspon tlaka maks. 8bar; Tuljani FKM; Zupčanik zakrenut za 90°
Grundversion
| promjer | prirubnica ISO5211 | Unutarnji četverokut | Moment pri 5,5 bara | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm | F03/F05 | 11 mm | 20 Nm | ATEX | PAD052-B | 27070000 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 36 Nm | ATEX | PAD063-B | 27070001 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD075-B | 27070002 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD085-B | 27070003 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B | 27070004 |
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Sigurnost od požara; TA-Luft; Ugradbena duljina prema EN558−1R101; Prirubnica PN100, punog prolaza; Kućište čelik 1.0570, Kugla 1.4301; Brtve PTFE ojačano metalom/FKM/Grafit; Raspon tlaka 0...100bar;jednodjelno djelujući pogon ATEX II 2G/D c T6; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Prirubnički kuglasti ventil s električnim pogonom Serija BA040
Ugradbena duljina prema EN558−1R24; Flansch PN16; Kućište Sivo lijevano željezo EN-GJL-250; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/NBR; Temperatura medija -10...+120°C; Područje tlaka 0…16bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Napon | Vrijeme podešavanja | Raspon tlaka | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Napon | Vrijeme podešavanja | Raspon tlaka | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Standard | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |