Zum Inhalt springen
Suche
Ihr Warenkorb
Lädt …
Kategorien
Lädt …
Startseite Suche 0 Wunschliste
Kategorie

Sonstiges Sortiment - A04

DN Baulänge Flansch Ausführung Type Sequence
400 mm 102 mm PN25 ATEX BULV-400-SSRS-G-A 30530009
500 mm 127 mm PN16 ATEX BUL3A-500-SSRS-G-A 30530010
500 mm 127 mm PN25 ATEX BULV-500-SSRS-G-A 30530011

Absperrklappe mit Handgetriebe Serie BUL-SSR-G

Abflanschausführung; doppelexzentrisch; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse, Scheibe 1.4408; Welle 1.4542; Sitz RTFE; Mediumstemperatur -10...+230°C; Druckbereich 0...25bar
Grundversion
DN Baulänge Flansch Ausführung Type Sequence
125 mm 56 mm PN10/16 - BUL2A-125-SSRS-G 30540000
150 mm 56 mm PN10/16 - BUL2A-150-SSRS-G 30540001
200 mm 61 mm PN16 ATEX BUL3A-200-SSRQ-G 30540002
200 mm 61 mm PN25 ATEX BULV-200-SSRQ-G 30540003
250 mm 69 mm PN16 ATEX BUL3A-250-SSRQ-G 30540004
250 mm 69 mm PN16 - BUL5A-250-SSIQ-G 30540005
250 mm 69 mm PN25 ATEX BULV-250-SSRQ-G 30540006
300 mm 78 mm PN16 ATEX BUL3A-300-SSRQ-G 30540007
300 mm 78 mm PN16 - BUL4A-300-SSRQ-G-3C01 30540008
300 mm 78 mm PN25 ATEX BULV-300-SSRQ-G 30540011
350 mm 92 mm PN16 ATEX BUL3A-350-SSRS-G 30540012
350 mm 92 mm PN25 ATEX BULV-350-SSRS-G 30540013
400 mm 102 mm PN16 ATEX BUL3A-400-SSRS-G 30540014
400 mm 102 mm PN25 ATEX BULV-400-SSRS-G 30540015
500 mm 127 mm PN16 ATEX BUL3A-500-SSRS-G 30540016
500 mm 127 mm PN25 ATEX BULV-500-SSRS-G 30540017
GA032-50-W
Keilflachschieber mit Handrad Serie GA032; Baulänge entsprechend EN558-1R14; Gehäuse EN-GJS-500-7; Keil EPDM-gummiert; Handrad EN-GJS-500-7; Packung NBR; nicht steigende Spindel; Mediumstemperatur -10...+90°C; Druckbereich 0...16bar; Flanschnenndruck PN10/16; DN 50mm; Baulänge 150mm
DN Baulänge Flansch Type
50 mm 150 mm PN10/16 GA032-50-W